| खानपान परिचय -ए |
2019( 8.9 MB, |
| रसोइया |
2019(9.0 MB, |
2024(10.9 MB, |
| सिविल | 2016(3.1 MB, |
| मीकेनिकल | 2016
2020(3.4 MB, |
| पुस्तकालय सहायक ए | 2016(4.9 MB, |
| फार्मासिस्ट ए | 2017(8.6 MB, |
| कार्यक्रम सहायक | 2016(5.9 MB, |
| कंप्यूटर विज्ञा/आईटी | 2016(6.9 MB, |
| मल्टीमीडिया | 2019(5.2 MB, |
| भौतिक विज्ञान /अनुप्रयुक्त भौतिकी | 2016(8.2 MB, |
| सामाजिक अनुसंधान सहायक | 2016(6.5 MB, |
| सिविल | 2016(7.4 MB, |
| कंप्यूटर | 2016(7.3 MB, |
| इलेक्ट्रिकल | 2016(8.6 MB, |
| इलेक्ट्रॉनिक्स | 201620172020(8.6 MB, |
| मीकेनिकल | 2016(8.5 MB, |
| विडियोग्राफी | 2016(9.0 MB, |
| ध्वनि रिकार्ड करना | 2016(9.0 MB, |
| बढ़ई | 20162020(3.6 MB, |
| सीएचएनएम | 20182020(5.9 MB, |
| डिजिटल फोटोग्राफी | 2016(5.9 MB, |
| इलेक्ट्रीशियन | 2016(5.0 MB, |
| इलेक्ट्रॉनिक्स | 2016(4.5 MB, |
| फिटर | 2016(2.8 MB, |
| आईटी /आईसीटीएसएम/आईटीइएसएम | 20162016(Electronics IT)201720182020(9.0 MB, |
| एलएसीपी/एओसीपी | 2018(9.0 MB, |
| मशीनिष्ट | 201620182020(9.0 MB, |
| प्लम्बर | 20162020(9.0 MB, |
| आरएसी | 20162018(9.0 MB, |
| टर्नर | 2016(9.0 MB, |
| वेल्डर | 2016(9.0 MB, |
| एम .डिजा | 2019(9.0 MB, |
| भौतिक विज्ञान | 2020(9.0 MB, |
| कंप्यूटर | 2020(9.0 MB, |
| इलेक्ट्रानिक्स | 2020(9.0 MB, |
| यांत्रिक | 2020(9.0 MB, |
| संरचनात्मक | 2020(9.0 MB, |
| विद्युतीय | 2020(9.0 MB, |
| Agriculture | 2023(5.5 MB, |
| Atmospheric Sciences and Oceanography | 2023(6.8 MB, |
| इलेक्ट्रानिक्स | 2020(9.0 MB, |

