| Catering Attendent A |
2019( 8.9 MB, |
| Civil | 2016(3.1 MB, |
| Mechanical | 2016
2020(3.4 MB, |
| Library Assistant A | 2016(4.9 MB, |
| Pharmasist A | 2017(8.6 MB, |
| Program Assistant | 2016(5.9 MB, |
| CSIT | 2016(6.9 MB, |
| Multimedia | 2019(5.2 MB, |
| Physics / Applied Physics | 2016(8.2 MB, |
| Social Research Assistant | 2016(6.5 MB, |
| Civil | 20162020(7.4 MB, |
| Computer | 20162018(7.3 MB, |
| Electrical | 20162020(2.5 MB, |
| Electronics | 201620182020(8.6 MB, |
| Mechanical | 2016(8.5 MB, |
| Videography | 2016(9.0 MB, |
| SoundRecording | 2016(9.0 MB, |
| Carpenter | 20162020(3.6 MB, |
| CHNM | 20182020(5.9 MB, |
| Digital Photography | 2016(5.9 MB, |
| Electrician | 2016(5.0 MB, |
| Electronics | 2016(4.5 MB, |
| Fitter | 2016(2.8 MB, |
| IT-ICTSM-ITESM | 20162016(Electronics IT)201720182020(9.0 MB, |
| LACP-AOCP | 2018(9.0 MB, |
| Machinist | 201620182020(9.0 MB, |
| Plumber | 20162020(9.0 MB, |
| RAC | 20162018(9.0 MB, |
| Turner | 2016(9.0 MB, |
| Welder | 2016(9.0 MB, |
| M. Des. | 2019(9.0 MB, |
| Physics | 2020(9.0 MB, |
| Computer | 2020(9.0 MB, |
| Electronics | 2020(9.0 MB, |
| Mechanical | 2020(9.0 MB, |
| Structural | 2020(9.0 MB, |
| Electrical | 2020(9.0 MB, |
| Electronics | 2020(9.0 MB, |

